أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1470.40 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1472.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1469.35 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1471.15 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم في ظل تراجع الأسهم الآسيوية بعد بيانات الصين الاقتصادية والتي كبحت الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وتراجعت البورصات الآسيوية بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل كبير في أكتوبر الماضي، بسبب تعرض نشاط الصين لضغوط بفعل ضعف الطلب العالمي والمحلي وحرب التجارة الصينية الأمريكية التي طال أمدها.
وفي هونج كونج أصاب محتجون ضد الحكومة أجزاء من المدينة بالشلل لليوم الرابع، مما دفع لإغلاق مدارس وإيقاف طرق سريعة ووسائل نقل أخرى.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الأربعاء.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 762.77 | 699.22 | 667.44 | 572.09 | 444.95 | 381.39 | 23,722 | 5,340 | 762,775 |
السعودية/ريال سعودي | 177.11 | 162.35 | 154.97 | 132.83 | 103.31 | 88.55 | 5,508 | 1,240 | 177,110 |
الكويت / دينار كويتي | 14.35 | 13.16 | 12.56 | 10.76 | 8.37 | 7.18 | 446.32 | 100.46 | 14,351 |
الإمارات / درهم إماراتي | 173.46 | 159.01 | 151.79 | 130.10 | 101.19 | 86.73 | 5,395 | 1,214 | 173,465 |
قطر / ريال قطري | 171.96 | 157.63 | 150.47 | 128.97 | 100.31 | 85.98 | 5,348 | 1,204 | 171,958 |
اليمن / ريال يمني | 11,821 | 10,836 | 10,344 | 8,866 | 6,896 | 5,911 | 367,639 | 82,750 | 11,821,191 |
عُمان / ريال عُماني | 18.18 | 16.67 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 | 565.47 | 127.28 | 18,182 |
البحرين / دينار بحريني | 17.81 | 16.32 | 15.58 | 13.35 | 10.39 | 8.90 | 553.76 | 124.64 | 17,806 |
العراق / دينار عراقي | 56,249 | 51,562 | 49,219 | 42,187 | 32,812 | 28,124 | 1,749,341 | 393,752 | 56,248,900 |
الأردن /دينار أُردني | 33.48 | 30.69 | 29.30 | 25.11 | 19.53 | 16.74 | 1,041 | 234.39 | 33,483 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,670 | 5,198 | 4,962 | 4,253 | 3,308 | 2,835 | 176,346 | 39,693 | 5,670,274 |
المغرب / درهم مغربي | 457.38 | 419.38 | 400.22 | 343.04 | 266.81 | 228.69 | 14,225 | 3,202 | 457,383 |
تونس / دينار تونسي | 134.19 | 123.01 | 117.42 | 100.64 | 78.28 | 67.09 | 4,173 | 939.33 | 134,187 |
ليبا / دينار ليبي | 66.57 | 61.03 | 58.28 | 49.93 | 38.83 | 33.29 | 2,070 | 466,02 | 66,573 |
لبنان / ليرة لبنانية | 71,456 | 65,502 | 62,526 | 53,593 | 41,683 | 35,728 | 2,222,294 | 500,207 | 71,456,405 |
فلسطين / شيكل | 164.99 | 151.24 | 144.37 | 123.75 | 96.25 | 82.50 | 5,131 | 1,155 | 164,992 |
سوريا / الليرة السورية | 24,323 | 22,296 | 21,283 | 18,242 | 14,188 | 12,161 | 756,432 | 170,262 | 24,322,560 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,131 | 1,953 | 1,865 | 1,598 | 1,243 | 1,065 | 66,270 | 14,916 | 2,130,875 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
احتفظت أسعار الذهب المحلية اليوم باستقرارها لليوم الثالث على التوالي على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 747 إلى 750 |
عيار 22 | 685 إلى 687 |
عيار 21 | 654 إلى 656 |
عيار 18 | 561 إلى 562 |
عيار 14 | 436 إلى 437 |
عيار 12 | 374 إلى 375 |
الاونصة | 23,245 إلى 23,316 |
الجنيه الذهب | 5,232 إلى 5,248 |
الكيلو | 747,429 إلى 749,714 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.