أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1525.60 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1533.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1533.15 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1542.90 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الأحد.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 809.15 | 741.73 | 708.87 | 606.87 | 472.01 | 404.57 | 25,165 | 5,664 | 809,149 |
السعودية/ريال سعودي | 183.89 | 168.56 | 160.90 | 137.92 | 107.27 | 91.94 | 5,719 | 1,287 | 183,885 |
الكويت / دينار كويتي | 14.91 | 13.67 | 13.04 | 11.18 | 8.70 | 7.45 | 463.62 | 104.35 | 14,907 |
الإمارات / درهم إماراتي | 180.09 | 165.08 | 157.58 | 135.07 | 105.05 | 90.04 | 5,601 | 1,261 | 180,085 |
قطر / ريال قطري | 178.52 | 163.64 | 156.21 | 133.89 | 104.14 | 89.29 | 5,552 | 1,250 | 178,516 |
اليمن / ريال يمني | 12,274 | 11,252 | 10,740 | 9,206 | 7,160 | 6,137 | 381,734 | 85,923 | 12,274,413 |
عُمان / ريال عُماني | 18.88 | 17.30 | 16.52 | 14.16 | 11.01 | 9.44 | 587.07 | 132.14 | 18,877 |
البحرين / دينار بحريني | 18.49 | 16.94 | 16.17 | 13.86 | 10.78 | 9.24 | 574.89 | 129.40 | 18,485 |
العراق / دينار عراقي | 58,344 | 53,489 | 51,053 | 43,759 | 34,034 | 29,172 | 1,814,512 | 408,421 | 58,344,437 |
الأردن /دينار أُردني | 34.76 | 31.87 | 30.42 | 26.07 | 20.28 | 17.38 | 1,081 | 243.35 | 34,763 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,876 | 5,387 | 5,142 | 4,407 | 3,428 | 2,938 | 182,748 | 41,134 | 5,876,138 |
المغرب / درهم مغربي | 473.35 | 433.91 | 414.19 | 355.02 | 276.12 | 236.68 | 14,721 | 3,314 | 473,350 |
تونس / دينار تونسي | 141.18 | 129.42 | 123.53 | 105.89 | 82.35 | 70.59 | 4,391 | 988.28 | 141,179 |
ليبا / دينار ليبي | 68.83 | 63.09 | 60.22 | 51.62 | 40.15 | 34.41 | 2,140 | 481.79 | 68,825 |
لبنان / ليرة لبنانية | 73,911 | 67,753 | 64,674 | 55,434 | 43,115 | 36,956 | 2,298,642 | 517,392 | 73,911,311 |
فلسطين / شيكل | 173.11 | 158.68 | 151.47 | 129.83 | 100.98 | 86.55 | 5,384 | 1,212 | 173,109 |
سوريا / الليرة السورية | 25,250 | 23,146 | 22,094 | 18,938 | 14,729 | 12,625 | 785,273 | 176,754 | 25,249,920 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,212 | 2,027 | 1,935 | 1,659 | 1,290 | 1,106 | 68,781 | 15,482 | 2,211,599 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
حافظت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة على مستوياتها التي اختتمت بها تعاملات أمس الأحد، لتستمر حالة الاستقرار التي يعيشها المعدن الثمين على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
لمشاهدة جدول أسعار الذهب المحلية ليوم الإثنين 2-9-2019 اضغط هنا.