أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1504.60 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1507.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1510.35 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1514.25 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم واتجهت صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتأتي الخسائر التي تتكبدها العملة الأمريكية بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قلص الطلب على الدولار وتراجع مؤشره مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بينما أبقت بنوك مركزية أخرى بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة دون تغيير يذكر.
وتركز الأسواق حالياً على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن قبل مباحثات رفيعة المستوى تُجرى الشهر القادم، وتظهر بعض إشارات على إحراز تقدم.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الخميس.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 789.00 | 723.26 | 690.40 | 591.76 | 460.25 | 394.50 | 24,538 | 5,523 | 789,004 |
السعودية/ريال سعودي | 181.46 | 166.34 | 158.78 | 136.10 | 105.85 | 90.73 | 5,643 | 1,270 | 181,462 |
الكويت / دينار كويتي | 14.70 | 13.47 | 12.86 | 11.02 | 8.57 | 7.35 | 457.06 | 102.88 | 14,697 |
الإمارات / درهم إماراتي | 177.69 | 162.88 | 155.48 | 133.27 | 103.65 | 88.85 | 5,526 | 1,244 | 177,691 |
قطر / ريال قطري | 176.17 | 161.49 | 154.16 | 132.13 | 102.77 | 88.09 | 5,479 | 1,233 | 176,174 |
اليمن / ريال يمني | 12,111 | 11,102 | 10,597 | 9,083 | 7,065 | 6,055 | 376,651 | 84,779 | 12,110,980 |
عُمان / ريال عُماني | 18.63 | 17.07 | 16.30 | 13.97 | 10.86 | 9.31 | 579.25 | 130.38 | 18,625 |
البحرين / دينار بحريني | 18.24 | 16.72 | 15.96 | 13.68 | 10.64 | 9.12 | 567.18 | 127.66 | 18,237 |
العراق / دينار عراقي | 57,568 | 52,771 | 50,373 | 43,176 | 33,581 | 28,784 | 1,790,355 | 402,984 | 57,567,685 |
الأردن /دينار أُردني | 34.30 | 31.44 | 30.01 | 25.72 | 20.01 | 17.15 | 1,067 | 240.10 | 34,299 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,801 | 5,318 | 5,076 | 4,351 | 3,384 | 2,901 | 180,419 | 40,610 | 5,801,267 |
المغرب / درهم مغربي | 467.90 | 428.91 | 409.42 | 350.93 | 272.94 | 233.95 | 14,552 | 3,275 | 467,899 |
تونس / دينار تونسي | 138.57 | 127.02 | 121.25 | 103.93 | 80.83 | 69.28 | 4,309 | 969.99 | 138,566 |
ليبا / دينار ليبي | 68.45 | 62.75 | 59.90 | 51.34 | 39.93 | 34.23 | 2,129 | 479.18 | 68,452 |
لبنان / ليرة لبنانية | 72,930 | 66,853 | 63,815 | 54,698 | 42,542 | 36,465 | 2,268,109 | 510,519 | 72,929,562 |
فلسطين / شيكل | 169.90 | 155.75 | 148.67 | 127.43 | 99.11 | 85.95 | 5,284 | 1,189 | 169,904 |
سوريا / الليرة السورية | 24,914 | 22,838 | 21,800 | 18,686 | 14,533 | 12,457 | 774,400 | 174,400 | 24,913,743 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,183 | 2,001 | 1,910 | 1,637 | 1,273 | 1,091 | 67,885 | 15,280 | 2,182,784 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
استمرت أسعار الذهب المحلية اليوم على استقرارها بمحلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777,143 إلى 779,429 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.