محتويات المقال
أسعار الذهب اليوم
ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم إلى 1427.80 دولاراً للأوقية حتى الآن، وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1427.15 دولار للأوقية.
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية بعد ارتفاعها ثم انخفاضها مساء أمس الأربعاء.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 761.98 | 698.49 | 666.75 | 571.50 | 444.49 | 380.99 | 23,698 | 5,334 | 761,985 |
السعودية/ريال سعودي | 172.04 | 157.70 | 150.53 | 129.03 | 100.35 | 86.02 | 5,350 | 1,204 | 172,035 |
الكويت / دينار كويتي | 13.96 | 12.80 | 12.22 | 10.47 | 8.14 | 6.98 | 434.23 | 97.74 | 13,962 |
الإمارات / درهم إماراتي | 168.47 | 154.43 | 147.42 | 126.36 | 98.28 | 84.24 | 5,239 | 1,179 | 168,472 |
قطر / ريال قطري | 166.99 | 153.08 | 146.12 | 125.25 | 97.41 | 83.50 | 5,194 | 1,169 | 166,995 |
اليمن / ريال يمني | 11,483 | 10,526 | 10,048 | 8,612 | 6,699 | 5,742 | 357,125 | 80,384 | 11,483,113 |
عُمان / ريال عُماني | 17.66 | 16.19 | 15.45 | 13.24 | 10.30 | 8.83 | 549.21 | 123.62 | 17,659 |
البحرين / دينار بحريني | 17.29 | 15.85 | 15.13 | 12.97 | 10.09 | 8.65 | 537.83 | 121.06 | 17,294 |
العراق / دينار عراقي | 54,583 | 50,035 | 47,761 | 40,938 | 31,840 | 27,292 | 1,697,535 | 382,091 | 54,583,119 |
الأردن /دينار أُردني | 32.52 | 29.81 | 28.46 | 24.39 | 18.97 | 16.26 | 1,011 | 227.64 | 32,52 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,489 | 5,031 | 4,803 | 4,117 | 3,202 | 2,744 | 170,702 | 38,423 | 5,488,815 |
المغرب / درهم مغربي | 440.32 | 403.63 | 385.29 | 330.24 | 256.85 | 220.16 | 13,694 | 3,082 | 440,318 |
تونس / دينار تونسي | 131.89 | 120.90 | 115.41 | 98.92 | 76.94 | 65.95 | 4,102 | 923.28 | 131,894 |
ليبا / دينار ليبي | 64.90 | 59.49 | 56.79 | 48.67 | 37.86 | 32.45 | 2,018 | 454.30 | 64,898 |
لبنان / ليرة لبنانية | 69,465 | 63,677 | 60,783 | 52,100 | 40,522 | 34,733 | 2,160,363 | 486,267 | 69,465,057 |
فلسطين / شيكل | 161.63 | 148.16 | 141.43 | 121.22 | 94.28 | 80.81 | 5,027 | 1,131 | 161,626 |
سوريا / الليرة السورية | 23,622 | 21,654 | 20,670 | 17,717 | 13,780 | 11,811 | 734,648 | 165,359 | 23,622,112 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,070 | 1,897 | 1,811 | 1,552 | 1,207 | 1,035 | 64,368 | 14,488 | 2,069,710 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
استقرت أسعار الذهب المحلية اليوم بمحلات الصاغة مقارنة بأسعارها أمس الأربعاء.
لمشاهدة جدول أسعار الذهب المحلية ليوم الخميس 25-7-2019 اضغط هنا.