محتويات المقال
موقع أسعار اليوم يقوم بعرض مقالة يوميه عن سعر الذهب العالمي، وأسعار الذهب في بعض أسواق المال العربية، وبمحلات الصاغة في مصر.
أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1611.30 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1612.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1612.45 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1612.85 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
واحتفظت أسعار الذهب بارتفاعها فوق المستوى 1600 دولار للأوقية صباح اليوم في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لكورونا (كوفيد 19) أثر ارتفاع في الأسهم ناجم عن انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث تباطأ معدل الزيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إقليم هوبي في الصين حتى في الوقت الذي زاد فيه معدل الوفيات إلى 132 أمس الثلاثاء.
وارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية على نحو حذر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأن يزيحوا جانباً المخاوف بشأن الوباء، كما حام مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة بالقرب من أعلى مستوى له فيما يزيد عن أربعة أشهر
ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد يومي 28 و29 يناير السياسات.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الثلاثاء.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 807.43 | 740.15 | 706.52 | 605.58 | 471.00 | 403.72 | 25,111 | 5,652 | 807,432 |
السعودية/ريال سعودي | 194.06 | 177.89 | 169.81 | 145.55 | 113.20 | 97.03 | 6,035 | 1,358 | 194,059 |
الكويت / دينار كويتي | 15.80 | 14.49 | 13.83 | 11.85 | 9.22 | 7.90 | 491.53 | 110.64 | 15,805 |
الإمارات / درهم إماراتي | 190.04 | 174.21 | 166.29 | 142.53 | 110.86 | 95.02 | 5,910 | 1,330 | 190,042 |
قطر / ريال قطري | 188.38 | 172.69 | 164.84 | 141.29 | 109.89 | 94.19 | 5,859 | 1,319 | 188,383 |
اليمن / ريال يمني | 12,953 | 11,874 | 11,334 | 9,715 | 7,556 | 6,477 | 402,838 | 90,673 | 12,953,006 |
عُمان / ريال عُماني | 19.92 | 18.26 | 17.43 | 14.94 | 11.62 | 9.96 | 619.51 | 139.44 | 19,920 |
البحرين / دينار بحريني | 19.50 | 17.88 | 17.07 | 14.63 | 11.38 | 9.75 | 606.58 | 136.53 | 19,504 |
العراق / دينار عراقي | 61,570 | 56,440 | 53,875 | 46,178 | 35,916 | 30,785 | 1,914,829 | 431,001 | 61,570,064 |
الأردن /دينار أُردني | 36.68 | 33.63 | 32.10 | 27.51 | 21.40 | 18.34 | 1,141 | 256.80 | 36,684 |
الجزائر / دينار جزائري | 6,248 | 5,728 | 5,468 | 4,686 | 3,645 | 3,124 | 194,326 | 43,740 | 6,248,423 |
المغرب / درهم مغربي | 503.04 | 461.12 | 440.17 | 377.28 | 293.44 | 251.52 | 15,644 | 3,521 | 503,038 |
تونس / دينار تونسي | 148.10 | 135.76 | 129.59 | 111.08 | 86.39 | 74.05 | 4,606 | 1,037 | 148,104 |
ليبا / دينار ليبي | 72.95 | 66.88 | 63.84 | 54.72 | 42.56 | 36.48 | 2,269 | 510,69 | 72,954 |
لبنان / ليرة لبنانية | 78,282 | 71,759 | 68,498 | 58,712 | 45,665 | 39,141 | 2,434,568 | 547,987 | 78,281,943 |
فلسطين / شيكل | 176.92 | 162.18 | 154.81 | 132.69 | 103.21 | 88.46 | 5,502 | 1,238 | 176,923 |
سوريا / الليرة السورية | 26,646 | 24,426 | 23,316 | 19,985 | 15,543 | 13,323 | 828,685 | 186,525 | 26,645,807 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,709 | 2,483 | 2,370 | 2,031 | 1,580 | 1,354 | 84,237 | 18,961 | 2,708,582 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
ارتفعت أسعار الذهب المحلية بمحلات الصاغة منذ منتصف تعاملات أمس الثلاثاء وحتى اللحظة من 9 إلى 5 جنيه للجرام في كل عيار على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 793 إلى 795 |
عيار 22 | 727 إلى 729 |
عيار 21 | 694 إلى 696 |
عيار 18 | 595 إلى 597 |
عيار 14 | 463 إلى 464 |
عيار 12 | 397 إلى 398 |
الاونصة | 24,667 إلى 24,738 |
الجنيه الذهب | 5,552 إلى 5,568 |
الكيلو | 793,143 إلى 795,429 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.