محتويات المقال
أسعار الذهب اليوم
استقر سعر الذهب العالمي اليوم عند 1419.70 دولاراً للأوقية، واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1418.60 دولاراً للأوقية، ولم يتغير سعر المعدن العالمي نتيجة تعطل العمل بالبورصات العالمية اليوم الذي يعد ثاني أيام العطلة الأسبوعية لهذه البورصات.
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
استقرت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس السبت.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 755.67 | 692.71 | 661.23 | 566.77 | 440.81 | 377.84 | 23,501 | 5,290 | 755,675 |
السعودية/ريال سعودي | 171.16 | 156.89 | 149.77 | 128.37 | 99.84 | 85.58 | 5,323 | 1,198 | 171,156 |
الكويت / دينار كويتي | 13.90 | 12.74 | 12.16 | 10.42 | 8.11 | 6.95 | 432.18 | 97.28 | 13,897 |
الإمارات / درهم إماراتي | 167.63 | 153.66 | 146.68 | 125.72 | 97.78 | 83.81 | 5,213 | 1,173 | 167,625 |
قطر / ريال قطري | 166.16 | 152.32 | 145.40 | 124.63 | 96.93 | 83.08 | 5,168 | 1,163 | 166,165 |
اليمن / ريال يمني | 11,428 | 10,475 | 9,999 | 8,571 | 6,666 | 5,714 | 355,398 | 79,995 | 11,427,583 |
عُمان / ريال عُماني | 17.57 | 16.10 | 15.37 | 13.18 | 10.25 | 8.78 | 546.38 | 122.98 | 17,569 |
البحرين / دينار بحريني | 17.21 | 15.77 | 15.06 | 12.90 | 10.04 | 8.60 | 535.11 | 120.45 | 17,206 |
العراق / دينار عراقي | 54,308 | 49,782 | 47,520 | 40,731 | 31,680 | 27,154 | 1,688,967 | 380,163 | 54,307,621 |
الأردن /دينار أُردني | 32.36 | 29.66 | 28.31 | 24.27 | 18.88 | 16.18 | 1,006 | 226.51 | 32,358 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,462 | 5,007 | 4,780 | 4,097 | 3,186 | 2,731 | 169,877 | 38,237 | 5,462,269 |
المغرب / درهم مغربي | 438.57 | 402.03 | 383.76 | 328.94 | 255.84 | 219.29 | 13,640 | 3,070 | 438,573 |
تونس / دينار تونسي | 131.55 | 120.59 | 115.11 | 98.66 | 76.74 | 65.77 | 4,091 | 920.86 | 131,548 |
ليبا / دينار ليبي | 64.06 | 58.73 | 56.06 | 48.05 | 37.37 | 32.03 | 1,992 | 448.45 | 64,063 |
لبنان / ليرة لبنانية | 68,820 | 63,086 | 60,219 | 51,616 | 40,145 | 34,410 | 2,140,305 | 481,752 | 68,820,093 |
فلسطين / شيكل | 160.72 | 147.33 | 140.63 | 120.54 | 93.75 | 80.36 | 4,998 | 1,125 | 160,721 |
سوريا / الليرة السورية | 23,503 | 21,544 | 20,566 | 17,627 | 13,710 | 11,751 | 730,940 | 164,524 | 23,502,893 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,058 | 1,887 | 1,801 | 1,544 | 1,201 | 1,029 | 64,015 | 14,409 | 2,058,373 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
استقرت أسعار الذهب المحلية اليوم مقارنة بأسعارها أمس السبت بسبب إجازة محلات الصاغة.
لمشاهدة جدول أسعار الذهب المحلية ليوم الأحد 28-7-2019 اضغط هنا.