أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1505.30 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1509.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1513.70 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1515.35 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لوجود مؤشرات على تخفيف حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما أدت نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد يوم أمس إلى اتخاذ إجراءات تحفيز قوية، مما عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة وأبعدهم عن المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت الأربعاء الماضي على تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية البالغ قيمتها 250 مليار دولار من 1 إلى 15 أكتوبر كبادرة على حسن النية، كما قال ترامب أمس الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقاً سهلاً لن يكون ممكناً.
وبتقديم كلاً من واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل المحادثات التجارية المقررة الشهر القادم، انخفضت درجة الخلاف بينهما وصعدت نتيجة لذلك العديد من الأسهم الآسيوية.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
انخفضت أسعار الذهب اليوم حتى الان في أغلب أسواق المال العربية رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمساء أمس الخميس.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 791.24 | 725.31 | 692.35 | 593.44 | 461.56 | 395.62 | 24,607 | 5,539 | 791,238 |
السعودية/ريال سعودي | 181.29 | 166.00 | 158.46 | 135.82 | 105.64 | 90.55 | 5,632 | 1,264 | 181,093 |
الكويت / دينار كويتي | 14.67 | 13.45 | 12.84 | 11.01 | 8.56 | 7.34 | 456.38 | 102.72 | 14,675 |
الإمارات / درهم إماراتي | 177.29 | 162.52 | 155.14 | 132.97 | 103.42 | 88.65 | 5,514 | 1,241 | 177,294 |
قطر / ريال قطري | 175.75 | 161.11 | 153.78 | 131.81 | 102.52 | 87.87 | 5,466 | 1,230 | 175,750 |
اليمن / ريال يمني | 12,084 | 11,077 | 10,574 | 9,063 | 7,049 | 6,042 | 375,825 | 84,593 | 12,084,419 |
عُمان / ريال عُماني | 18.58 | 17.03 | 16.26 | 13.94 | 10.84 | 9.29 | 577.89 | 130.07 | 18,582 |
البحرين / دينار بحريني | 18.20 | 16.69 | 15.93 | 13.65 | 10.62 | 9.10 | 566.10 | 127.42 | 18,203 |
العراق / دينار عراقي | 57,596 | 52,797 | 50,398 | 43,198 | 33,598 | 28,798 | 1,791,232 | 403,181 | 57,595,879 |
الأردن /دينار أُردني | 34.22 | 31.37 | 29.95 | 25.67 | 19.96 | 17.11 | 1,064 | 239.56 | 34,222 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,794 | 5,311 | 5,070 | 4,345 | 3,380 | 2,897 | 180,189 | 40,558 | 5,793,872 |
المغرب / درهم مغربي | 465.75 | 426.94 | 407.54 | 349.32 | 271.69 | 232.87 | 14,485 | 3,260 | 465,746 |
تونس / دينار تونسي | 138.10 | 126.59 | 120.84 | 103.57 | 80.56 | 69.05 | 4,295 | 966.69 | 138,096 |
ليبا / دينار ليبي | 68.12 | 62.45 | 59.61 | 51.09 | 39.74 | 34.06 | 2,119 | 476.88 | 68,124 |
لبنان / ليرة لبنانية | 72,992 | 66,910 | 63,869 | 54,745 | 42,579 | 36,496 | 2,270,040 | 510,954 | 72,991,643 |
فلسطين / شيكل | 170.75 | 156.52 | 149.41 | 128.06 | 99.60 | 85.37 | 5,310 | 1,195 | 170,746 |
سوريا / الليرة السورية | 24,859 | 22,788 | 21,752 | 18,645 | 14,501 | 12,430 | 773,118 | 174,018 | 24,859,098 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,178 | 1,996 | 1,905 | 1,633 | 1,270 | 1,089 | 67,722 | 15,243 | 2,177,562 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
كانت الأسعار المحلية قد انخفضت أمس الخميس من 3 إلى 1 جنيه، حيث عيار 24 787 ج/جم، عيار 22 722 ج/جم، عيار 21 689 ج/جم، عيار 18 591 ج/جم، عيار 14 459 ج/جم، عيار 12 394 ج/جم، الأوقية 24,489 ج، جنيه الذهب 5512 ج، كيلو الذهب 787,429 ج، واستقرت هذه الأسعار حتى صباح اليوم، ثم انخفضت أسعار الذهب المحلية اليوم منذ قليل بمحلات الصاغة من 4 إلى 3 جنيه في سعر الجرام الواحد لكل عيار على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 783 |
عيار 22 | 716 إلى 718 |
عيار 21 | 683 إلى 685 |
عيار 18 | 585 إلى 587 |
عيار 14 | 455 إلى 457 |
عيار 12 | 390 إلى 391 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,347 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,480 |
الكيلو | 780,571 إلى 782,857 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.