موقع أسعار اليوم يقوم بعرض مقالة يوميه عن سعر الذهب العالمي، وأسعار الذهب في بعض أسواق المال العربية، وبمحلات الصاغة في مصر.
أسعار الذهب اليوم
انخفض سعر الذهب العالمي اليوم إلى 1420.80 دولار للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو عند 1428.40 دولار، وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1421.75 دولار للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد انخفضت في وقت سابق أمس الأربعاء بعد بيانات اقتصادية قوية دفعت الأسواق للقلق بشأن احتمالية عدم خفض معدل الفائدة الأمريكية في اجتماع الشهر الجاري، ثم شهد سعر الأوقية زيادة بنحو 15.83 دولار بنسبة 1.13% خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل 1422.06 دولار في الساعة 5.20 مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة بنحو 0.9 % ما يعادل 12.10 دولار ليصل إلى 1423.30 دولار للأوقية، بسبب تصريحات راي داليو (مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم) والذي اعتبر أن الذهب قد يتفوق على كافة الأصول الاستثمارية الأخرى خلال فترة التحول في الأسواق العالمية، كذلك البيانات التي أظهرت تراجع تصاريح وعمليات بدء بناء المنازل في الولايات المتحدة زادت في تلقي المعدن الدعم.
أعلن مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو بوتيرة “متوسطة” في الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة المستهلكين الإنفاق ومع توقعات إيجابية إجمالاً حتى في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية، وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بأن مخاوف التطورات التجارية والنمو العالمي تسببت في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الأخير رأوا وجود حاجة إلى سياسية نقدية أكثر تكيفاً إلى حد ما.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الذهب في سوق المال العربي
انخفضت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية بعد تذبذبها بالانخفاض ثم الارتفاع مساء أمس الأربعاء، فيما انخفض سعر الذهب في سوق المال المصري، السوداني، الليبي، المغربي، التونسي والجزائري.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 759.27 | 696.01 | 664.38 | 569.46 | 442.91 | 379.64 | 23,613 | 5,315 | 759,274 |
السعودية/ريال سعودي | 171.22 | 156.95 | 149.82 | 128.42 | 99.88 | 85.61 | 5,325 | 1,199 | 171,219 |
الكويت / دينار كويتي | 13.90 | 12.74 | 12.17 | 10.43 | 8.11 | 6.95 | 432.38 | 97.32 | 13,903 |
الإمارات / درهم إماراتي | 167.66 | 153.69 | 146.70 | 125.75 | 97.80 | 83.83 | 5,214 | 1,174 | 167,658 |
قطر / ريال قطري | 166.19 | 152.34 | 145.42 | 124.64 | 96.94 | 83.09 | 5,168 | 1,163 | 166,186 |
اليمن / ريال يمني | 11,427 | 10,475 | 9,999 | 8,570 | 6,666 | 5,713 | 355,372 | 79,989 | 11,426,738 |
عُمان / ريال عُماني | 17.57 | 16.11 | 15.38 | 13.18 | 10.25 | 8.79 | 546.51 | 123.01 | 17,573 |
البحرين / دينار بحريني | 17.20 | 15.77 | 15.05 | 12.90 | 10.03 | 8.60 | 534.94 | 120.41 | 17,201 |
العراق / دينار عراقي | 54,468 | 49,930 | 47,661 | 40,852 | 31,773 | 27,234 | 1,693,960 | 381,286 | 54,468,178 |
الأردن /دينار أُردني | 32.36 | 29.67 | 28.32 | 24.27 | 18.88 | 16.18 | 1,006 | 226.54 | 32,362 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,451 | 4,997 | 4,769 | 4,088 | 3,180 | 2,725 | 169,516 | 38,156 | 5,450,687 |
المغرب / درهم مغربي | 436.45 | 400.08 | 381.91 | 327.34 | 254.60 | 218.23 | 13,574 | 3,055 | 436,453 |
تونس / دينار تونسي | 130.96 | 120.05 | 114.59 | 98.22 | 76.39 | 65.48 | 4,073 | 916.74 | 130,959 |
ليبا / دينار ليبي | 63.75 | 58.44 | 55.78 | 47.81 | 37.19 | 31.87 | 1,983 | 446.24 | 63,747 |
لبنان / ليرة لبنانية | 69,028 | 63,276 | 60,401 | 51,772 | 40,267 | 34,514 | 2,146,781 | 483,210 | 69,028,327 |
فلسطين / شيكل | 161.65 | 148.18 | 141.44 | 121.24 | 94.29 | 80.82 | 5,027 | 1,132 | 161,647 |
سوريا / الليرة السورية | 23,506 | 21,548 | 20,568 | 17,630 | 13,712 | 11,753 | 731,043 | 164,547 | 23,506,206 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,059 | 1,888 | 1,802 | 1,544 | 1,201 | 1,030 | 64,038 | 14,414 | 2,059,097 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
سعر الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
ارتفعت أسعار الذهب المحلية اليوم في محلات الصاغة بحوالي 7 جنيهات مقارنة بأسعارها أمس الأربعاء.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 749 إلى 751 |
عيار 22 | 686 إلى 688 |
عيار 21 | 655 إلى 657 |
عيار 18 | 561 إلى 563 |
عيار 14 | 437 إلى 438 |
عيار 12 | 374 إلى 375 |
الاونصة | 23,281 إلى 23,352 |
الجنيه الذهب | 5,240 إلى 5,256 |
الكيلو | 748,571 إلى 750,857 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.