أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1556.95 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1560.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1555.95 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1558.15 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
وتراجعت أسعار الذهب وصعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية صباح اليوم بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر أمس الأربعاء لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهراً أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الأربعاء.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 793.16 | 727.07 | 694.03 | 594.88 | 462.68 | 396.58 | 24,667 | 5,552 | 793,158 |
السعودية/ريال سعودي | 187.61 | 171.98 | 164.16 | 140.71 | 109.44 | 93.81 | 5,835 | 1,313 | 187,612 |
الكويت / دينار كويتي | 15.17 | 13.91 | 13.28 | 11.38 | 8.85 | 7.59 | 471.83 | 106.20 | 15,171 |
الإمارات / درهم إماراتي | 183.68 | 168.38 | 160.73 | 137.76 | 107.15 | 91.84 | 5,713 | 1,286 | 183,683 |
قطر / ريال قطري | 182.08 | 166.91 | 159.33 | 136.57 | 106.22 | 91.04 | 5,663 | 1,275 | 182,084 |
اليمن / ريال يمني | 12,517 | 11,474 | 10,952 | 9,388 | 7,301 | 6,258 | 389,619 | 87,619 | 12,516,659 |
عُمان / ريال عُماني | 19.25 | 17.65 | 16.85 | 14.44 | 11.23 | 9.63 | 598.82 | 134.79 | 19,255 |
البحرين / دينار بحريني | 18.85 | 17.28 | 16.50 | 14.14 | 11.00 | 9.43 | 586.37 | 131.98 | 18,854 |
العراق / دينار عراقي | 59,561 | 54,598 | 52,118 | 44,672 | 34,744 | 29,781 | 1,852,362 | 416,940 | 59,561,489 |
الأردن /دينار أُردني | 35.46 | 32.50 | 31.03 | 26.59 | 20.68 | 17.73 | 1,103 | 248.20 | 35,456 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,973 | 5,475 | 5,227 | 4,480 | 3,484 | 2,987 | 185,764 | 41,813 | 6,973,132 |
المغرب / درهم مغربي | 479.15 | 439.23 | 419.27 | 359.37 | 279.51 | 239.58 | 14,902 | 3,354 | 479,155 |
تونس / دينار تونسي | 141.13 | 129.37 | 123.49 | 105.85 | 82.32 | 70.56 | 4,389 | 987.92 | 141,128 |
ليبا / دينار ليبي | 70.26 | 64.41 | 61.48 | 52.70 | 40.99 | 35.13 | 2,185 | 491,86 | 70,264 |
لبنان / ليرة لبنانية | 75,665 | 69,360 | 66,208 | 56,749 | 44,138 | 37,832 | 2,353,169 | 529,665 | 75,664,597 |
فلسطين / شيكل | 172.83 | 158.43 | 151.23 | 129.62 | 100.82 | 86.41 | 5,375 | 1,210 | 172,828 |
سوريا / الليرة السورية | 25,755 | 23,609 | 22,536 | 19,317 | 15,024 | 12,877 | 800,980 | 180,289 | 25,754,970 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,257 | 2,069 | 1,975 | 1,693 | 1,316 | 1,128 | 70,183 | 15,797 | 2,256,684 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
استقرت أسعار الذهب المحلية اليوم بمحلات الصاغة حتى اللحظة مقارنة بأسعارها أمس الأربعاء على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777,143 إلى 779,429 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.