أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1522.70 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1527.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1528.75 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1531.25 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
استقرت أسعار الذهب صباح اليوم بعد وصولها لأعلى معدلاتها خلال أسبوعين أمس الإثنين في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط، بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية الأمريكية، فقد أعطى كلا البلدين بعض المؤشرات الجديدة بشأن احتمال التوصل لاتفاق مما أثر سلباً على الذهب.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن هناك محادثات مقررة مع الصين في غضون أسبوعين، مما أعطى دفعة للدولار والأسهم العالمية.
وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط منذ الهجوم على المنشأتين النفطيتين السعوديتين سابقاً هذا الشهر، إذ أبدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها للولايات المتحدة التي تلوم إيران على تلك الهجمات.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً نحو حكم المحكمة العليا البريطانية المتعلق بتعليق عمل البرلمان البريطاني هذا الشهر مما قد يزيد تعقيد خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
انخفضت أسعار الذهب اليوم في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الإثنين.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 797.69 | 731.22 | 697.99 | 598.28 | 465.32 | 398.84 | 24,808 | 5,584 | 797,689 |
السعودية/ريال سعودي | 183.54 | 168.25 | 160.60 | 137.66 | 107.07 | 91.77 | 5,708 | 1,285 | 183,544 |
الكويت / دينار كويتي | 14.86 | 13.63 | 13.01 | 11.15 | 8.67 | 7.43 | 462.26 | 104.05 | 14,864 |
الإمارات / درهم إماراتي | 179.70 | 164.73 | 157.24 | 134.78 | 104.83 | 89.85 | 5,589 | 1,258 | 179,704 |
قطر / ريال قطري | 178.18 | 163.33 | 155.91 | 133.63 | 103.94 | 89.09 | 5,541 | 1,247 | 178,176 |
اليمن / ريال يمني | 12,249 | 11,228 | 10,718 | 9,187 | 7,145 | 6,124 | 380,933 | 85,743 | 12,248,648 |
عُمان / ريال عُماني | 18.84 | 17.27 | 16.48 | 14.13 | 10.99 | 9.42 | 585.89 | 131.88 | 18,839 |
البحرين / دينار بحريني | 18.45 | 16.91 | 16.14 | 13.84 | 10.76 | 9.22 | 573.79 | 129.15 | 18,450 |
العراق / دينار عراقي | 58,222 | 53,371 | 50,945 | 43,667 | 33,963 | 29,111 | 1,810,704 | 407,564 | 58,221,994 |
الأردن /دينار أُردني | 34.68 | 31.79 | 30.35 | 26.01 | 20.23 | 17.34 | 1,079 | 242.79 | 34,684 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,888 | 5,397 | 5,152 | 4,416 | 3,435 | 2,944 | 183,109 | 41,215 | 5,887,751 |
المغرب / درهم مغربي | 473.79 | 434.31 | 414.57 | 355.35 | 276.38 | 236.89 | 14,735 | 3,317 | 473,788 |
تونس / دينار تونسي | 139.97 | 128.31 | 122.48 | 104.98 | 81.65 | 69.99 | 4,353 | 979.83 | 139,973 |
ليبا / دينار ليبي | 68.97 | 63.22 | 60.35 | 51.73 | 40.23 | 34.49 | 2,145 | 482.80 | 68,970 |
لبنان / ليرة لبنانية | 73,758 | 67,612 | 64,540 | 55,320 | 43,026 | 36,879 | 2,293,888 | 516,322 | 73,758,454 |
فلسطين / شيكل | 171.97 | 157.64 | 150.47 | 128.98 | 100.31 | 85.98 | 5,348 | 1,204 | 171,965 |
سوريا / الليرة السورية | 25,197 | 23,097 | 22,048 | 18,898 | 14,698 | 12,598 | 783,624 | 176,383 | 25,196,925 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,208 | 2,024 | 1,932 | 1,656 | 1,288 | 1,104 | 68,684 | 15,460 | 2,208,474 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
استقرت أسعار الذهب المحلية اليوم بمحلات الصاغة حتى اللحظة بعد ارتفاع أسعارها مساء أمس الإثنين من 2 إلى 1 جنيه للجرام في كل عيار على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 789 إلى 791 |
عيار 22 | 723 إلى 725 |
عيار 21 | 690 إلى 692 |
عيار 18 | 591 إلى 593 |
عيار 14 | 460 إلى 461 |
عيار 12 | 394 إلى 395 |
الاونصة | 24,525 إلى 24,596 |
الجنيه الذهب | 5,520 إلى 5,536 |
الكيلو | 788,571 إلى 790,857 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.