أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر الذهب العالمي في التعاملات الفورية بالبورصة العالمية 1544.90 دولاراً للأوقية حتى الآن، فيما ارتفع السعر إلى 1550.00 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة صباح اليوم، وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1552.25 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع السعر إلى 1559.05 دولاراً للأوقية في وقت سابق اليوم.
أسعار الذهب في أسواق المال العربية
انخفضت أسعار الذهب اليوم حتى الان في أغلب أسواق المال العربية مقارنة بأسعارها مساء أمس الثلاثاء.
الدولة / العملة المحلية |
جرام عيار 24 |
جرام عيار 22 |
جرام عيار 21 |
جرام عيار 18 |
جرام عيار 14 |
جرام عيار 12 |
الأونصة / الأوقية | الجنيه الذهب | كيلو الذهب |
مصر / جنية مصري | 820.18 | 751.84 | 717.67 | 615.14 | 478.44 | 410.09 | 25,508 | 5,741 | 820,179 |
السعودية/ريال سعودي | 185.96 | 170.47 | 162.72 | 139.47 | 108.48 | 92.98 | 5,783 | 1,302 | 185,960 |
الكويت / دينار كويتي | 15.09 | 13.83 | 13.20 | 11.32 | 8.80 | 7.55 | 469.32 | 105.64 | 15,091 |
الإمارات / درهم إماراتي | 182.10 | 166.92 | 159.34 | 136.57 | 106.22 | 91.05 | 5,663 | 1,275 | 182,096 |
قطر / ريال قطري | 180.50 | 165.46 | 157.94 | 135.38 | 105.29 | 90.25 | 5,614 | 1,264 | 180,504 |
اليمن / ريال يمني | 12,409 | 11,375 | 10,858 | 9,307 | 7,238 | 6,204 | 385,910 | 86,863 | 12,408,676 |
عُمان / ريال عُماني | 19.09 | 17.50 | 16.70 | 14.32 | 11.13 | 9.54 | 593.63 | 133.62 | 19,088 |
البحرين / دينار بحريني | 18.69 | 17.13 | 16.36 | 14.02 | 10.90 | 9.35 | 581.29 | 130.84 | 18,691 |
العراق / دينار عراقي | 58,995 | 54,079 | 51,622 | 44,247 | 34,414 | 29,497 | 1,834,742 | 412,974 | 58,994,920 |
الأردن /دينار أُردني | 35.15 | 32.22 | 30.76 | 26.36 | 20.50 | 17.57 | 1,093 | 246.05 | 35,150 |
الجزائر / دينار جزائري | 5,975 | 5,477 | 5,229 | 4,482 | 3,486 | 2,988 | 185,833 | 41,828 | 5,975,352 |
المغرب / درهم مغربي | 480.01 | 440.01 | 420.02 | 360.01 | 280.01 | 240.01 | 14,928 | 3,360 | 480,010 |
تونس / دينار تونسي | 141.71 | 129.90 | 124.00 | 106.29 | 82.67 | 70.86 | 4,407 | 992.01 | 141,712 |
ليبا / دينار ليبي | 70.39 | 64.52 | 61.59 | 52.79 | 41.06 | 35.19 | 2,189 | 492.72 | 70,387 |
لبنان / ليرة لبنانية | 74,762 | 68,533 | 65,419 | 56,073 | 43,612 | 37,381 | 2,325,112 | 523,350 | 74,762,440 |
فلسطين / شيكل | 175.46 | 160.84 | 153.53 | 131.60 | 102.35 | 87.73 | 5,457 | 1,228 | 175,463 |
سوريا / الليرة السورية | 25,531 | 23,404 | 22,341 | 19,149 | 14,893 | 12,766 | 794,028 | 178,724 | 25,531,431 |
السودان / الجنيه السوداني | 2,237 | 2,050 | 1,957 | 1,677 | 1,305 | 1,118 | 69,556 | 15,656 | 2,236,527 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير صعوداً أو نزولاً بمرور الساعة، حسب تحركات أسواق المال بكل دولة.
يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية
كانت أسعار الذهب المحلية فد ارتفعت أمس الثلاثاء بقيمة 2 جنيه في سعر الجرام الواحد لكل عيار، ثم ارتفعت مرة آخرى مساء أمس الثلاثاء بقيمة 3-6 جنيهات في سعر الجرام الواحد لكل عيار، حيث بلغ عيار 24 813 ج/جم، عيار 22 745 ج/جم، عيار 21 711 ج/جم، عيار 18 609 ج/جم، عيار 14 474 ج/جم، عيار 12 406 ج/جم، الأوقية 25,271 ج، جنيه الذهب 5688 ج، كيلو الذهب 812,571 ج.
فيما انخفضت أسعار الذهب المحلية اليوم بمحلات الصاغة حتى اللحظة بحوالي 5-2 جنيه للجرام الواحد في كل عيار على النحو التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 806 إلى 808 |
عيار 22 | 739 إلى 741 |
عيار 21 | 705 إلى 707 |
عيار 18 | 604 إلى 606 |
عيار 14 | 470 إلى 471 |
عيار 12 | 403 إلى 404 |
الاونصة | 25,058 إلى 25,129 |
الجنيه الذهب | 5,640 إلى 5,656 |
الكيلو | 805,714 إلى 808,000 |
يختلف سعر المصنعية والدمغة حسب نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى اَخر.