نستعرض معكم سعر الريال السعودي اليوم بجميع البنوك المصرية الخميس 15 مارس وتحديث لحظي للأسعار، كما سنقدم لكم أسعار الريال فى السوق السوداء، وذلك من خلال موقع أسعار اليوم، حيث يقدم لكم تحديث مستمر للعملة الخضراء.
سعر الريال السعودي اليوم بجميع البنوك المصرية
نستعرض معكم سعر الريال السعودي اليوم بجميع البنوك العاملة فى مصر من خلال هذا الجدول:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 4.69 | 4.71 | يوم واحد |
بنك عودة | 4.69 | 4.71 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.69 | 4.71 | 5 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.69 | 4.71 | 28 دقيقة |
بنك بلوم | 4.69 | 4.71 | 58 دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 4.69 | 4.71 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 4.69 | 4.71 | 22 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.68 | 4.71 | يوم واحد |
بنك مصر | 4.68 | 4.70 | 2 ساعتين |
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.72 | يوم واحد |
البنك الزراعى المصرى | 4.67 | 4.72 | 3 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.67 | 4.72 | 3 ساعات |
بنك المشرق | 4.67 | 4.71 | 5 ساعات |
بنك القاهرة | 4.66 | 4.71 | 2 ساعتين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.66 | 4.71 | 4 ساعات |
كريدى أجريكول | 4.66 | 4.71 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.66 | 4.71 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 4.66 | 4.72 | 3 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 4.66 | 4.72 | 3 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.66 | 4.71 | يومين |
بنك الإسكندرية | 4.65 | 4.70 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 4.64 | 4.71 | 3 ساعات |
بنك البركة | 4.61 | 4.75 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.78 | 4 شهور |
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
شهدنا تماسك واستقرار فى سعر الريال السعودي اليوم فى السوق السوداء عند نفس السعر المسجل فى تعاملات امس، حيث سجل 4.75 جنيهاً مصرياً لسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن بعد قرار تحرير سعر الصرف(تعويم الجنيه) ارتفع سعر الريال السعودي لأكثر من ضعف سعره الذي كان عليه فيما سبق.