محتويات المقال
سعر اليورو اليوم, فى مقابل الجنية المصري بما يستجد على سعر اليورو من تحديثات لحظة بلحظة في السوق السوداء في مصر وفي شركات الصرافة المصرية والبنوك المصرية اليوم .
وقد شهد سعر اليورو ارتفاع خلال تعاملات الايام الماضية نتيجة لتزايد الطلب عليه من قبل المستوردين و التجار في السوق و يرجع بعض الاقتصاديون ارتفاع سعر اليورو فى مقابل الجنية المصرى الى قرار تحرير سعر صرف العملات الاجنبية فى مقابل الجنية المصرى وكذلك القرارات الاخيرة الخاصة برفع سعر الفائدة على الجنية المصرى كما أكد البعض أن كثرة الطلب على اليورو يرجع الى اعتباره بديلا عن الدولار من المستوردين هذا وقد شهد سعر اليورو فى مصر كثيرا من التغييرات فى الفترة السابقة كما لوحظ حدوث حالة من التذبذب فى سعر اليورو سواء اكان عند البيع او الشراء داخل البنوك المصرية خلال الايام السابقة وتشهد منطقة اليورو – الاتحاد الاوروبى – حاليا كثيرا من التغييرات الاقتصادية خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاض العملة الاوروبية فى الفترة القادمة .

سعر اليورو اليوم فى مصر بالبنوك المصريةيرصده وينقله لكم موقع اسعار اليوم .
حيث نستعرض أولا أسعار اليورو اليوم فى البنوك المصرية ثم يليه سعر اليورو اليوم فى السوق السوداء
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
بنك عودة | 21.04 جنية مصرى | 21.04جنية مصرى | |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 20.96جنية مصرى | 21.11جنية مصرى | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.96جنية مصرى | 21.10جنية مصرى | |
بنك المشرق | 20.96جنية مصرى | 21.14جنية مصرى | |
البنك المصرى الخليجى | 20.94جنية مصرى | 21.13جنية مصرى | |
بنك قناة السويس | 20.93جنية مصرى | 21.11جنية مصرى | |
بنك القاهرة | 20.93جنية مصرى | 21.11جنية مصرى | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.93جنية مصرى | 21.11جنية مصرى | |
اتش اس بى سى HSBC | 20.93جنية مصرى | 21.13جنية مصرى | |
البنك المركزى المصرى | 20.92جنية مصرى | 21.05جنية مصرى | |
كريدى أجريكول | 20.92جنية مصرى | 21.10جنية مصرى | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.92جنية مصرى | 21.09جنية مصرى | |
البنك الأهلى اليونانى | 20.90جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.90جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
بنك بلوم | 20.90جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
بنك الإسكندرية | 20.90جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.90جنية مصرى | 21.09جنية مصرى | |
بنك مصر | 20.88جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
البنك الأهلي المصري | 20.88جنية مصرى | 21.08جنية مصرى | |
البنك الزراعى المصرى | 20.86جنية مصرى | 21.09جنية مصرى | |
بنك البركة | 20.86جنية مصرى | 21.19جنية مصرى | |
بنك مصر إيران التنمية | 20.83جنية مصرى | 21.14جنية مصرى | |
المصرف المتحد | 20.83جنية مصرى | 21.13جنية مصرى | |
البنك العربى | 20.40جنية مصرى | 20.63جنية مصرى |
شاهد أيضاً : أسعار الدولار اليوم في مصر داخل البنوك المصرية والسوق السوداء مجدد ومحدث
سعر اليورو اليوم في مصر بالسوق السوداء

سعر اليورو اليوم للشراء 21.00 جنية مصرى
سعر اليورو اليوم للبيع 21.25 جنية مصرى