محتويات المقال
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S8 و S8 plus و Note 8
السلام عليكم زوار موقع اسعار اليوم سنقدم لكم بأذن الله اليوم سعر ومواصفات Samsung Galaxy S8 و S8 plus و note 8 بكل شفافية فتابع معي.
المواصفات العامة
الاسم | مواصفات Samsung Galaxy S8 | مواصفات Samsung Galaxy S8 Plus | مواصفات samsung galaxy note 8 |
شكل الجهاز | ![]() | ![]() | ![]() |
تاريخ الاصدار | مارس 2017 | مارس 2017 | اغسطس 2017 |
الحجم | 148.9 * 68.1 * 8 مم | 159.5 * 73.4 * 8.1 مم | 162.5 * 74.6 * 8.5 مم |
الوزن | 155 جرام | 173 جرام | 195 جرام |
مواد التصنيع | زجاج والومنيوم | زجاج والومنيوم | زجاج والومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو | نانو |
نظام التشغيل | اندرويد 7.0 | اندرويد 7.0 | اندرويد 7.1.1 |
الهاردوير
معالج Samsung Galaxy S8 | معالج Samsung Galaxy S8 Plus | معالج samsung galaxy note 8 | |
المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة | ثماني النواة |
نوع المعالج | Exynos 8895 Octa – Snapdragon 835 | Exynos 8895 Octa – Snapdragon 835 | Exynos 8895 Octa – Snapdragon 835 |
نوع معالج الرسوم | Adreno 540 – Mali G71|MP20 | Adreno 540 – Mali G71|MP20 | Adreno 540 – Mali G71|MP20 |
الذاكرة
ذاكرة سامسونج اس 8 | ذاكرة سامسونج اس 8 بلس | ذاكرة سامسونج نوت 8 | |
الرام | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | 6 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت | 64 جيجابايت | 64 جيجا بايت – 128 جيجا بايت – 512 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية (الميموري) | الي 265 جيجا بايت ولكن مع الاستغناء عن الشريحة الثانية | الي 265 جيجا بايت ولكن مع الاستغناء عن الشريحة الثانية | الي 265 جيجا بايت ولكن مع الاستغناء عن الشريحة الثانية |
البطارية
بطارية سامسونج s8 | بطارية سامسونج s8 plus | بطارية سامسونج note 8 | |
حجم البطارية | 3000 مللي امبير | 3500 مللي امبير | 3300 مللي امبير |
نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
امكانية الازالة | لا يمكن ازالتها | لا يمكن ازالتها | لا يمكن ازالتها |
الشاشة
شاشة هاتف سامسونج اس 8 | شاشة هاتف سامسونج اس 8 بلس | شاشة هاتف سامسونج نوت 8 | |
حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.2 بوصة | 6.3 بوصة |
الحجم بالنسبة للهاتف | 83.6 % | 84 % | 83.2 % |
الابعاد | 18.5:9 | 18.5:9 | 18.5:9 |
الدقة | 2960 * 1440 | 2960 * 1440 | 2960 * 1440 |
كثافة البكسلات | 570 بكسل لكل بوصة | 529 بكسل لكل بوصة | 521 بكسل لكل بوصة |
عدد الالوان | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
نوع الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
تقنية الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen | Super AMOLED | Super AMOLED |
الكاميرا
كاميرا هاتف سامسونج s8 | كاميرا هاتف سامسونج s8 plus | كاميرا هاتف سامسونج 8 note | |
عدد الكاميرات | 1 كاميرا – 1 امامية | 1 كاميرا خلفية – 1 امامية | 2 كاميرا خلفية – 1 امامية |
دقة الكاميرا | 12 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل | العدسة الرئيسية – 12 ميجا بيكسل عدسة التقريب – 12 ميجا بيكسل |
فتحة العدسة | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 – f/2.4 |
دقة الفيديو | 2160p st 60fps 1080p at 60fps | 2160p st 60fps 1080p at 60fps | 2160p at 30fps |
نوع الفلاش | LED | LED | LED |
دقة الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
فتحة العدسة | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 |
مميزات اخرى
سامسونج جلاكسي اس 8 | سامسونج جلاكسي اس 8 بلس | سامسونج جلاكسي نوت 8 | |
طريقة الفتح | بصمة خلفية – بصمة الوجه | بصمة خلفية – بصمة الوجه | بصمة خلفية – بصمة الوجه |
اضاءة الاشعارات | يدعم | يدعم | يدعم |
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
الالوان المتاحه | اسود – رصاصي – فضي – ازرق – ذهبي | اسود – رصاصي – فضي – ازرق – ذهبي | ذهبي – أسود – رصاصي – أزرق |
السعر
Samsung Galaxy S8 | السعر | Samsung Galaxy S8 plus | السعر | Samsung Galaxy Note 8 | السعر |
سعر سامسونج اس 8 في مصر | 8000 جنيه مصري | سعر سامسونج اس 8 بلس في مصر | 9000جنيه مصري | سعر سامسونج انوت 8 في مصر | 10500 جنيه مصري |
سعر سامسونج جلاكسي اس 8 في السعودية | 1600 ريال سعودي | سعر سامسونج جلاكسي اس 8 بلس في السعودية | 1700 ريال سعودي | سعر سامسونج جلاكسي نوت 8 في السعودية | 1800 ريال سعودي |
اذا اعجبتك مقالة سعر ومواصفات سامسونج اس8 وسعر ومواصفات سامسونج اس8 بلس وسعر ومواصفات سامسونج نوت 8 لا تنسى ان تكتب رأيك في تعليق.
اقرأ ايضا: